ふれあいのスポーツ広場は、スポーツを通じて障害の有る無しに関わらず、誰もが楽しみながら相互理解を得るための場として、当基金の設立以来、開催をしています。 平成4年度からは、自動車総連(全日本自動車産業労働組合総連合会)のご物心両面にわたるご協力を得て、全国で開催して参りました。
自動車産業に関わる組合員さんたちが開催資金をカンパし、当日の運営にはボランティアとして参加をし、大会を支えています。 障害の種別や程度でなるべく影響の少ないプログラムとするべく、各種スポーツ団体や障害者 スポーツの研究者との検討により、多くのプログラムを創造してまいりました。
現在、日本福祉大学の藤田紀昭教授を中心に、独自のユニバーサル・スポーツプログラムを実施する他、(社) 日本エアロビック連盟、日本障害者フライングディスク連盟、仙台大学障害者スポーツサポート研究部Co-Act.など、ユニバーサルなプログラム提供を協力いただいております。
時間 |
プログラム |
備考 |
---|---|---|
10:00 | 集合 | |
10:30 | 開会式 ・入場行進 ・主催者挨拶 ・選手宣誓 ・準備体操 |
|
10:50 | 第1競技 ロープ送り | ![]() |
11:10 | 第2競技 ホールインワン | ![]() |
11:30 | 第3競技 風船バレー | ![]() |
11:50 | 昼食 | |
12:30 | アトラクション | |
13:00 | 第4競技 ユニバーサルスポーツ指導 | 各種スポーツ団体による指導と実演 |
14:00 | みんなで歌おう | |
14:10 | 閉会式 | |
14:20 | 閉会/解散 |
開催地 |
日程 |
会場 |
競技 |
---|---|---|---|
京都(京都) | 6月3日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 日本福祉大 |
奈良(橿原) | 6月4日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 日本福祉大 |
岐阜(関) | 6月6日(水) | せきしんふれ愛アリーナ | フライングディスク |
群馬(前橋) | 6月9日(土) | 群馬県勤労福祉センター | 仙台大 |
山口(防府) | 6月10日(日) | ソルトアリーナ防府 | 西九州大 |
福岡(宗像) | 6月12日(火) | 宗像ユリックス | エアロビック |
福井(越前) | 6月17日(日) | 越前市AW-Iスポーツアリーナ | 日本福祉大 |
石川(金沢) | 6月18日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 日本福祉大 |
高知(南国) | 6月19日(火) | 南国市立スポーツセンター | エアロビック |
愛媛(東温) | 6月20日(水) | ツインドーム重信 | エアロビック |
兵庫(神戸) | 6月20日(水) | グリーンアリーナ神戸 | エアロビック |
栃木(宇都宮) | 6月23日(土) | わかくさアリーナ | 仙台大 |
広島(広島) | 5月26日(土) | マツダ体育館 | エアロビック |
茨城(水戸) | 6月27日(水) | 青柳公園市民体育館 | フライングディスク |
神奈川(相模原) | 6月30日(土) | 相模原市立総合体育館 | 仙台大 |
北海道(江別) | 7月17日(火) | 北海道立野幌総合運動公園体育館 | 仙台大 |
開催地 |
日程 |
会場 |
参加者 |
---|---|---|---|
鹿児島(鹿児島) | 4月9日(月) | 鹿児島市民体育館 | 383 |
宮崎(都城) | 4月16日(月) | 早水公園体育文化センター | 340 |
宮城(仙台) | 4月21日(土) | 仙台市青葉体育館 | 429 |
長野(坂城) | 5月12日(土) | 坂城町文化センター体育館 | |
徳島(藍住) | 5月15日(火) | 藍住町町民体育館 | |
香川(善通寺) | 5月16日(水) | 善通寺市民体育館 | |
富山(富山) | 5月19日(土) | 富山市南総合公園体育文化センター | |
岡山(倉敷) | 5月19日(土) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | |
岩手(盛岡) | 5月21日(月) | 盛岡タカセアリーナ | |
山形(河北) | 5月22日(火) | 河北町民体育館 | |
福島(須賀川) | 5月26日(土) | 須賀川アリーナ | |
参加者合計 | 1,152 |
開催地 |
日程 |
会場 |
参加者 |
---|---|---|---|
宮城(仙台) | 4月15日(土) | 仙台市青葉体育館 | 429 |
宮崎(宮崎) | 4月17日(月) | 延岡市民体育館 | 272 |
栃木(宇都宮) | 5月13日(土) | わかくさアリーナ | 225 |
香川(善通寺) | 5月17日(水) | 善通寺市民体育館 | 375 |
富山(富山) | 5月20日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 464 |
広島(広島) | 5月20日(土) | 広島市東区スポーツセンター | 643 |
岩手(奥州) | 5月22日(月) | 奥州市総合体育館Zアリーナ | 585 |
長野(東御) | 5月27日(土) | 東御中央公園第一体育館 | 309 |
群馬(前橋) | 5月27日(土) | 群馬県勤労福祉センター | 331 |
京都(京都) | 6月4日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 344 |
福岡(福岡) | 6月5日(月) | 福岡市民体育館 | 235 |
岐阜(関) | 6月7日(水) | わかくさ・プラザ | 337 |
山口(防府) | 6月11日(日) | ソルトアリーナ防府 | 493 |
茨城(水戸) | 6月13日(火) | 水戸市総合運動公園体育館 | 491 |
兵庫(尼崎) | 6月14日(水) | ベイコム総合体育館 | 408 |
福島(須賀川) | 6月17日(土) | 須賀川アリーナ | 353 |
石川(金沢) | 6月19日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 664 |
愛媛(東温) | 6月21日(水) | ツインドーム重信 | 547 |
鹿児島(鹿児島) | 6月26日(月) | 鹿児島市民体育館 | 401 |
神奈川(綾瀬) | 7月1日(土) | 綾瀬市民スポーツセンター体育館 | 231 |
岡山(倉敷) | 7月23日(日) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | 375 |
北海道(富良野) | 9月4日(月) | 富良野スポーツセンター | 337 |
滋賀(竜王) | 9月24日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 268 |
山梨(甲府) | 10月11日(水) | 小瀬スポーツ公園体育館 | 260 |
熊本(人吉) | 10月14日(土) | 人吉スポーツパレス | 494 |
青森(青森) | 10月16日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 379 |
新潟(新潟) | 10月17日(火) | 新潟市西川総合体育館 | 249 |
和歌山(和歌山) | 10月18日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 563 |
佐賀(小城) | 10月22日(日) | 小城市三日月体育館 | 336 |
秋田(潟上) | 10月24日(火) | 潟上市天王総合体育館 | 371 |
埼玉(入間) | 10月28日(土) | 入間わかくさ高等特別支援学校 | 227 |
三重(津) | 11月4日(土) | 津市一志体育館 | 236 |
大分(別府) | 11月7日(火) | 別府市総合体育館べっぷアリーナ | 196 |
鳥取(米子) | 11月13日(月) | どらドラパーク米子市民体育館 | 192 |
島根(松江) | 11月14日(火) | 松江市総合体育館 | 349 |
東京(大田区) | 11月14日(火) | 大森スポーツセンター | 124 |
静岡(静岡) | 11月18日(土) | 静岡市北部体育館 | 420 |
大阪(大阪) | 11月22日(水) | 大阪府立体育会館 | 588 |
愛知(岡崎) | 11月25日(土) | 三菱自動車工業岡崎工場内体育館 | 255 |
沖縄(那覇) | 3月7日(水) | 沖縄県立武道館 | 368 |
参加者合計 | 14,727 |
10月23日(月)に開催予定の千葉大会は、台風により中止となりました。
平成29年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、日本福祉大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。
開催県 (開催地) |
日程 |
会場 |
参加者 |
---|---|---|---|
宮城(仙台) | 4月16日(土) | 元気フィールド仙台 | 463 |
宮崎(宮崎) | 4月18日(月) | 宮崎県体育館 | 524 |
群馬(高崎) | 4月23日(土) | ニューサンピア高崎 | 252 |
岡山 (倉敷) | 5月14日(土) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | 394 |
石川(金沢) | 5月16日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 774 |
富山(富山) | 5月21日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 461 |
広島(広島) | 5月21日(土) | 広島市東区スポーツセンター | 651 |
岩手(盛岡) | 5月23日(月) | 盛岡体育館 | 439 |
香川(善通寺) | 5月25日(水) | 善通寺市民体育館 | 446 |
長野(須坂) | 5月28日(土) | 須坂市北部体育館 | 313 |
栃木(宇都宮) | 5月28日(土) | 宇都宮市清原体育館 | 447 |
鹿児島(鹿児島) | 5月30日(月) | 鹿児島市民体育館 | 410 |
福島(須賀川) | 6月4日(土) | 須賀川アリーナ | 410 |
茨城(古河) | 6月4日(土) | 古河市中央運動公園総合体育館 | 568 |
福岡(北九州) | 6月6日(月) | 北九州市立総合体育館 | 472 |
愛媛(東温) | 6月8日(水) | ツインドーム重信 | 533 |
岐阜(関) | 6月8日(水) | わかくさ・プラザ | 357 |
京都(京都) | 6月12日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 342 |
山口(防府) | 6月12日(日) | ソルトアリーナ防府 | 508 |
山梨(甲府) | 6月13日(月) | 小瀬スポーツ公園体育館 | 278 |
兵庫(加古川) | 6月15日(水) | 加古川市立日岡山体育館 | 434 |
北海道(苫小牧) | 9月5日(月) | 苫小牧市総合体育館 | 341 |
和歌山(和歌山) | 9月21日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 535 |
滋賀(竜王) | 9月25日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 299 |
秋田(秋田) | 10月4日(火) | 秋田市立体育館 | 411 |
熊本(菊池) | 10月22日(土) | 菊池市総合体育館 | 381 |
青森(青森) | 10月24日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 408 |
千葉(千葉) | 10月24日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 464 |
佐賀(佐賀) | 10月26日(水) | 佐賀市立諸富文化体育館 | 299 |
神奈川(平塚) | 10月30日(日) | ひらつかサン・ライフアリーナ | 313 |
埼玉(和光) | 11月5日(土) | 和光市総合体育館 | 241 |
島根(松江) | 11月7日(月) | 松江市総合体育館 | 320 |
鳥取(米子) | 11月8日(火) | 鳥取県立米子産業体育館 | 256 |
東京(日野) | 11月12日(土) | 日野市南平体育館 | 225 |
三重(いなべ) | 11月12日(土) | 員弁運動公園体育館 | 249 |
新潟(新潟) | 11月15日(火) | 新潟市西川総合体育館 | 285 |
大分(中津) | 11月16日(火) | ダイハツ九州アリーナ | 241 |
静岡(裾野) | 11月19日(土) | 裾野市民体育館 | 386 |
愛知(東海) | 11月20日(日) | 愛知製鋼企業年金基金体育館 | 156 |
大阪(大阪) | 11月24日(木) | 大阪府立体育会館 | 552 |
沖縄(沖縄) | 3月1日(水) | 沖縄市体育館 | 387 |
参加者合計 | 16,225 |
平成28年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、日本福祉大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。
開催県 (開催地) |
日程 |
会場 |
参加者 |
---|---|---|---|
宮崎 (都城) | 4月20日(月) | 早水公園体育文化センター | 411 |
富山 (富山) | 5月16日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 451 |
岡山 (倉敷) | 5月23日(土) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | 503 |
広島 (広島) | 5月23日(土) | 広島市東区スポーツセンター | 677 |
岩手(盛岡) | 5月25日(月) | 盛岡市体育館 | 393 |
香川 (善通寺) | 5月27日(水) | 善通寺市民体育館 | 423 |
栃木 (宇都宮) | 5月30日(土) | 宇都宮市清原体育館 | 424 |
石川 (金沢) | 6月1日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 760 |
愛媛 (東温) | 6月3日(水) | ツインドーム重信 | 492 |
岐阜 (関) | 6月3日(水) | わかくさ・プラザ | 349 |
茨城 (古河) | 6月6日(土) | 古河市中央運動公園総合体育館 | 520 |
福島 (須賀川) | 6月6日(土) | 須賀川アリーナ | 314 |
京都 (京都) | 6月14日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 343 |
福岡 (宗像) | 6月16日(火) | 宗像ユリックス | 415 |
長野 (須坂) | 6月20日(土) | 須坂市北部体育館 | 317 |
宮城 (仙台) | 6月27日(土) | 仙台市体育館 | 329 |
群馬(高崎) | 7月4日(土) | ニューサンピア高崎 | 290 |
秋田 (能代) | 7月7日(火) | 能代市総合体育館 | 281 |
北海道(北見) | 7月14日(火) | 北海道立北見体育センター | 503 |
兵庫(神戸) | 7月22日(水) | グリーンアリーナ神戸 | 438 |
山口(防府) | 9月6日(日) | ソルトアリーナ防府 | 443 |
滋賀(竜王) | 9月27日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 292 |
和歌山(和歌山) | 10月14日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 522 |
千葉 (千葉) | 10月19日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 422 |
青森 (青森) | 10月19日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 414 |
愛知(豊田) | 10月25日(日) | つどいの丘アリーナ | 234 |
三重 (亀山) | 10月31日(土) | 亀山市東野公園体育館 | 225 |
佐賀 (小城) | 11月8日(日) | 小城市三日月体育館 | 350 |
鳥取(米子) | 11月9日(月) | 鳥取県立米子産業体育館 | 193 |
島根(松江) | 11月10日(火) | 松江市総合体育館 | 298 |
大阪(大阪) | 11月12日(木) | 大阪府立体育会館 | 536 |
東京 (港) | 11月14日(土) | 東京都立港特別支援学校 | 210 |
熊本 (人吉) | 11月14日(土) | 人吉スポーツパレス | 550 |
静岡 (袋井) | 11月21日(土) | 袋井市民体育館 | 454 |
大分(大分) | 11月27日(金) | 南大分体育館 | 367 |
埼玉(本庄) | 11月28日(土) | 本庄総合公園体育館シルクドーム | 297 |
神奈川 (座間) | 12月19日(土) | スカイアリーナ座間 | 344 |
沖縄(浦添) | 3月2日(水) | 浦添市民体育館 | 319 |
参加者合計 | 15,103 |
平成27年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、同志社大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。