ふれあいのスポーツ広場 開催実績 平成28年度
開催県 (開催地)
|
日程
|
会場
|
参加者
|
---|---|---|---|
宮城(仙台) | 4月16日(土) | 元気フィールド仙台 | 463 |
宮崎(宮崎) | 4月18日(月) | 宮崎県体育館 | 524 |
群馬(高崎) | 4月23日(土) | ニューサンピア高崎 | 252 |
岡山 (倉敷) | 5月14日(土) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | 394 |
石川(金沢) | 5月16日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 774 |
富山(富山) | 5月21日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 461 |
広島(広島) | 5月21日(土) | 広島市東区スポーツセンター | 651 |
岩手(盛岡) | 5月23日(月) | 盛岡体育館 | 439 |
香川(善通寺) | 5月25日(水) | 善通寺市民体育館 | 446 |
長野(須坂) | 5月28日(土) | 須坂市北部体育館 | 313 |
栃木(宇都宮) | 5月28日(土) | 宇都宮市清原体育館 | 447 |
鹿児島(鹿児島) | 5月30日(月) | 鹿児島市民体育館 | 410 |
福島(須賀川) | 6月4日(土) | 須賀川アリーナ | 410 |
茨城(古河) | 6月4日(土) | 古河市中央運動公園総合体育館 | 568 |
福岡(北九州) | 6月6日(月) | 北九州市立総合体育館 | 472 |
愛媛(東温) | 6月8日(水) | ツインドーム重信 | 533 |
岐阜(関) | 6月8日(水) | わかくさ・プラザ | 357 |
京都(京都) | 6月12日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 342 |
山口(防府) | 6月12日(日) | ソルトアリーナ防府 | 508 |
山梨(甲府) | 6月13日(月) | 小瀬スポーツ公園体育館 | 278 |
兵庫(加古川) | 6月15日(水) | 加古川市立日岡山体育館 | 434 |
北海道(苫小牧) | 9月5日(月) | 苫小牧市総合体育館 | 341 |
和歌山(和歌山) | 9月21日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 535 |
滋賀(竜王) | 9月25日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 299 |
秋田(秋田) | 10月4日(火) | 秋田市立体育館 | 411 |
熊本(菊池) | 10月22日(土) | 菊池市総合体育館 | 381 |
青森(青森) | 10月24日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 408 |
千葉(千葉) | 10月24日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 464 |
佐賀(佐賀) | 10月26日(水) | 佐賀市立諸富文化体育館 | 299 |
神奈川(平塚) | 10月30日(日) | ひらつかサン・ライフアリーナ | 313 |
埼玉(和光) | 11月5日(土) | 和光市総合体育館 | 241 |
島根(松江) | 11月7日(月) | 松江市総合体育館 | 320 |
鳥取(米子) | 11月8日(火) | 鳥取県立米子産業体育館 | 256 |
東京(日野) | 11月12日(土) | 日野市南平体育館 | 225 |
三重(いなべ) | 11月12日(土) | 員弁運動公園体育館 | 249 |
新潟(新潟) | 11月15日(火) | 新潟市西川総合体育館 | 285 |
大分(中津) | 11月16日(火) | ダイハツ九州アリーナ | 241 |
静岡(裾野) | 11月19日(土) | 裾野市民体育館 | 386 |
愛知(東海) | 11月20日(日) | 愛知製鋼企業年金基金体育館 | 156 |
大阪(大阪) | 11月24日(木) | 大阪府立体育会館 | 552 |
沖縄(沖縄) | 3月1日(水) | 沖縄市体育館 | 387 |
参加者合計 | 16,225 |
平成28年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(pdf:11,729KB)
平成28年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、日本福祉大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。