ふれあいのスポーツ広場 開催実績 2019年度
開催地
|
日程
|
会場
|
参加者
|
---|---|---|---|
鹿児島(鹿児島) | 4月8日(月) | 鹿児島市民体育館 | 395 |
宮崎(宮崎) | 4月15日(月) | 宮崎県体育館 | 319 |
宮城(仙台) | 4月20日(土) | 宮城広瀬総合運動場体育館 | 256 |
岐阜(関) | 4月23日(火) | せきしんふれ愛アリーナ | 315 |
栃木(上三川) | 5月11日(土) | 日産自動車栃木工場体育館 | 278 |
岡山(倉敷) | 5月11日(土) | 倉敷市立東中学校 | 377 |
北海道(音更) | 5月14日(火) | サンドームおとふけ | 371 |
徳島(藍住) | 5月14日(火) | 藍住町町民体育館 | 227 |
香川(善通寺) | 5月15日(水) | 善通寺市民体育館 | 414 |
富山(富山) | 5月18日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 392 |
長野(東御) | 5月18日(土) | 東御中央公園第1体育館 | 313 |
岩手(北上) | 5月20日(月) | 北上総合体育館 | 313 |
山形(河北) | 5月21日(火) | 河北町民体育館 | 351 |
福島(須賀川) | 5月25日(土) | 須賀川アリーナ | 383 |
茨城(筑西) | 6月1日(土) | 筑西市立下館総合体育館 | 301 |
京都(京都) | 6月2日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 281 |
奈良(橿原) | 6月3日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 235 |
南国(高知) | 6月4日(火) | 南国市立スポーツセンター | 169 |
愛媛(松山) | 6月5日(水) | 愛媛県総合運動公園体育館 | 449 |
福井(越前) | 6月9日(日) | 越前市AW-Iスポーツアリーナ | 188 |
石川(金沢) | 6月10日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 562 |
福岡(北九州) | 6月10日(月) | 北九州市立総合体育館 | 405 |
兵庫(姫路) | 6月12日(水) | 広畑体育館 | 269 |
山口(防府) | 6月16日(日) | ソルトアリーナ防府 | 425 |
滋賀(竜王) | 9月29日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 283 |
広島(広島) | 10月5日(土) | マツダ体育館 | 384 |
青森(青森) | 10月7日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 384 |
秋田(秋田) | 10月8日(火) | 秋田県武道館 | 360 |
山梨(甲府) | 10月9日(水) | 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館 | 241 |
熊本(人吉) | 10月12日(土) | 人吉スポーツパレス | 452 |
新潟(新潟) | 10月16日(水) | 新潟市西川総合体育館 | 245 |
佐賀(小城) | 10月20日(日) | 小城市三日月体育館 | 303 |
長崎(長崎) | 10月21日(月) | 長崎県立総合体育館 | 327 |
千葉(千葉) | 10月21日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 336 |
新潟(新潟) | 10月16日(水) | 新潟市西川総合体育館 | 245 |
佐賀(小城) | 10月20日(日) | 小城市三日月体育館 | 303 |
長崎(長崎) | 10月21日(月) | 長崎県立総合体育館 | 327 |
千葉(千葉) | 10月21日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 336 |
和歌山(和歌山) | 10月23日(水) | 和歌山県立体育館 | 452 |
群馬(前橋) | 11月2日(土) | ヤマト市民体育館前橋 | 221 |
埼玉(桶川) | 11月2日(土) | 桶川サン・アリーナ | 254 |
静岡(三島) | 11月9日(土) | 横浜ゴム(株)三島工場体育館 | 319 |
鳥取(米子) | 11月11日(月) | どらドラパーク米子市民体育館 | 229 |
島根(松江) | 11月12日(火) | 松江市総合体育館 | 360 |
三重(亀山) | 11月16日(土) | 亀山市西野公園体育館 | 247 |
東京(日野) | 11月16日(土) | 日野市南平体育館 | 270 |
大阪(大阪) | 11月20日(水) | 大阪府立体育会館 | 545 |
愛知(西尾) | 11月23日(土) | 西尾市総合体育館 | 241 |
大分(中津) | 11月26日(火) | ダイハツ九州アリーナ | 255 |
参加者合計 | 14,723 |
2019年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(pdf:11,186KB)
2019年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、日本福祉大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。