ふれあいのスポーツ広場とは
ふれあいのスポーツ広場は、スポーツを通じて障害の有る無しに関わらず、誰もが楽しみながら相互理解を得るための場として、当基金の設立以来、開催をしています。 平成4年度からは、自動車総連(全日本自動車産業労働組合総連合会)のご物心両面にわたるご協力を得て、全国で開催して参りました。
自動車産業に関わる組合員さんたちが開催資金をカンパし、当日の運営にはボランティアとして参加をし、大会を支えています。 障害の種別や程度でなるべく影響の少ないプログラムとするべく、各種スポーツ団体や障害者 スポーツの研究者との検討により、多くのプログラムを開発してまいりました。
2024年度は、ふれあいのスポーツ広場の意義・目的を踏まえつつ、コロナ以前の午後までのスケジュールに戻し開催を予定しています。
競技内容については、日本福祉大学の藤田紀昭教授を中心に、障害の種別や程度でなるべく影響の少ないプログラムとして、ユニバーサルスポーツをキーワードに実施してきた内容を踏まえつつ、コロナ禍において実施した競技運営の知見も加味しながら、安心・安全に、またより楽しんでいただく運営に努めます。
※なお、今後の新型コロナウイルス等の感染症及び開催日直近の自然災害等により開催の変更等があるかもしれませんので予めご了承くださいませ。
スケジュール
時間
|
プログラム
|
備考
|
---|---|---|
10:00~ | 集合 | 受付→入場 |
10:30 |
開会式 準備体操 |
|
10:55 |
ロープ送り |
|
11:10 |
ホール・イン・ワン |
|
11:25 |
風船バレー |
終了後昼食 |
12:30 | アトラクション | |
13:00 |
ユニバーサルスポーツ体験 又は エアロビック体験 |
指導:日本福祉大又は仙台ユニバーサルスポーツ研究会 又は 指導:(公財)日本エアロビック連盟 |
14:00 | 閉会式→退場 |
2024年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(4,882KB)
2024年度ふれあいのスポーツ広場開催実績
開催地 | 日程 | 会 場 | 参加者 |
鹿児島(鹿児島) | 4月8日(月) | 鹿児島市民体育館 | 308 |
宮崎(国富) | 4月16日(火) | アリーナくにとみ | 247 |
山形(河北) | 5月14日(火) | 河北町民体育館 | 230 |
富山(富山) | 5月18日(土) | アイザックスポーツドームアリーナ | 183 |
岩手(滝沢) | 5月20日(月) | 滝沢市東部体育館 | 285 |
北海道(千歳) | 5月21日(火) | 千歳市スポーツセンター | 235 |
長野(東御) | 5月25日(土) | 東御市ふれあい体育館 | 195 |
滋賀(近江八幡) | 5月26日(日) | サン・ビレッジ近江八幡アリーナ | 147 |
奈良(橿原) | 5月27日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 228 |
栃木(宇都宮) | 6月1日(土) | わかくさアリーナ | 155 |
香川(善通寺) | 6月5日(水) | 善通寺市民体育館 | 268 |
岡山(倉敷) | 6月8日(土) | 水島緑地福田公園体育館 | 374 |
京都(京都) | 6月9日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 185 |
福井(越前) | 6月9日(日) | 越前市アイシンスポーツアリーナ | 103 |
岐阜(関) | 6月11日(火) | アテナ工業アリーナ | 256 |
福島(須賀川) | 6月15日(土) | 円谷幸吉メモリアルアリーナ | 287 |
山口(防府) | 6月16日(日) | ソルトアリーナ防府 | 226 |
高知(南国) | 6月18日(火) | 南国市立スポーツセンター | 192 |
愛媛(東温) | 6月19日(水) | ツインドーム重信 | 268 |
茨城(水戸) | 6月22日(土) | アダストリアみとアリーナ | 143 |
福岡(北九州) | 6月24日(月) | 北九州市立総合体育館 | 187 |
徳島(鳴門) | 6月26日(水) | 大塚スポーツパーク・アミノバリューホール | 208 |
兵庫(加古川) | 6月26日(水) | 加古川市立総合体育 | 197 |
青森(青森) | 9月9日(月) | マエダアリーナメインアリーナ | 237 |
山梨(甲府) | 10月2日(水) | 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館 | 183 |
静岡(富士) | 10月5日(土) | 富士市立富士川体育館 | 161 |
秋田(秋田) | 10月8日(火) | 秋田県立武道館 | 236 |
和歌山(和歌山) | 10月9日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 192 |
広島(広島) | 10月12日(土) | マツダ体育館 | 212 |
新潟(新潟) | 10月16日(水) | 鳥屋野総合体育館 | 128 |
千葉(千葉) | 10月21日(月) | 千葉公園総合体育館 | 291 |
長崎(長崎) | 10月22日(火) | 長崎県立総合体育館 | 215 |
佐賀(佐賀) | 10月23日(水) | 佐賀市立諸富文化体育館 | 133 |
三重(鈴鹿) | 11月2日(土) | AGF鈴鹿体育館 | 181 |
大分(中津) | 11月5日(火) | ダイハツ九州アリーナ | 175 |
群馬(太田) | 11月6日(水) | 太田市新田総合体育館 エアリスアリーナ | 221 |
熊本(大津) | 11月9日(土) | 大津町総合体育館 | 210 |
鳥取(米子) | 11月11日(月) | 鳥取県立米子産業体育館 | 113 |
島根(松江) | 11月12日(火) | 松江市総合体育館 | 212 |
東京(府中) | 11月12日(火) | 府中市郷土の森総合体育館 | 177 |
埼玉(熊谷) | 11月16日(土) | 熊谷市立籠原体育館 | 82 |
愛知(名古屋) | 11月16日(土) | 愛知県武道館 | 162 |
沖縄(西原) | 11月18日(月) | 西原町民体育館 | 229 |
大阪(大阪) | 11月20日(水) | 大阪府立体育会館 | 282 |
宮城(仙台) | 11月20日(水) | 宮城広瀬総合運動場体育館 | 112 |
2023年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(5,103KB)
2023年度ふれあいのスポーツ広場開催実績
開催地 | 日程 | 会 場 | 参加者 |
鹿児島(鹿児島) | 4月3日(月) | 鹿児島市民体育館 | 183 |
富山(富山) | 5月13日(土) | 富山市八尾スポーツアリーナ | 135 |
岩手(盛岡) | 5月15日(月) | 盛岡市総合アリーナ | 142 |
山形(河北) | 5月16日(火) | 河北町民体育館 | 121 |
徳島(鳴門) | 5月17日(水) | 鳴門・大塚スポーツパーク | 154 |
長野(東御) | 5月20日(土) | 東御中央公園第1体育館 | 118 |
山口(防府) | 5月21日(日) | ソルトアリーナ防府 | 136 |
北海道(旭川) | 5月22日(月) | 道北アークス大雪アリーナ | 82 |
福島(須賀川) | 5月27日(土) | 須賀川アリーナ | 133 |
奈良(橿原) | 5月29日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 215 |
岡山(倉敷) | 6月3日(土) | 水島緑地福田公園体育館 | 199 |
京都(京都) | 6月4日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 91 |
石川(金沢) | 6月5日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 240 |
福岡(宗像) | 6月13日(火) | 宗像ユリックス | 171 |
兵庫(神戸) | 6月14日(水) | グリーンアリーナ神戸 | 141 |
岐阜(関) | 6月15日(木) | アテナ工業アリーナ | 203 |
高知(南国) | 6月20日(火) | 南国市立スポーツセンター | 81 |
沖縄(豊見城) | 6月23日(金) | 豊見城市民体育館 | 111 |
福井(越前) | 7月1日(土) | 丹南総合公園体育館 | 81 |
栃木(宇都宮) | 7月22日(土) | わかくさアリーナ | 142 |
茨城(牛久) | 7月29日(土) | 牛久運動公園体育館 | 132 |
香川(善通寺) | 9月20日(水) | 善通寺市民体育館 | 217 |
滋賀(竜王) | 9月24日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 77 |
青森(青森) | 10月2日(月) | マエダアリーナメインアリーナ | 111 |
山梨(甲府) | 10月4日(水) | 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館 | 142 |
秋田(秋田) | 10月10日(火) | 秋田県立武道館 | 192 |
新潟(新潟) | 10月11日(水) | 鳥屋野総合体育館 | 124 |
和歌山(和歌山) | 10月11日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 144 |
広島(広島) | 10月14日(土) | マツダ体育館 | 135 |
佐賀(小城) | 10月15日(日) | 小城市三日月体育館 | 122 |
長崎(長崎) | 10月16日(月) | 長崎県立総合体育館 | 106 |
千葉(千葉) | 10月16日(月) | 千葉公園総合体育館 | 118 |
埼玉(川越) | 10月28日(土) | 農業ふれあいセンター | 103 |
静岡(静岡) | 11月4日(土) | 静岡市北部体育館 | 113 |
島根(松江) | 11月6日(月) | 松江市総合体育館 | 106 |
鳥取(米子) | 11月7日(火) | どらドラパーク米子市民体育館 | 94 |
大阪(大阪) | 11月9日(木) | 大阪府立体育会館 | 154 |
熊本(人吉) | 11月11日(土) | 人吉スポーツパレス | 164 |
三重(いなべ) | 11月11日(土) | 員弁運動公園体育館 | 128 |
東京(町田) | 11月14日(火) | 町田市立総合体育館 | 161 |
大分(大分) | 11月14日(火) | 南大分体育館 | 143 |
宮城(仙台) | 11月18日(土) | 仙台市体育館 | 102 |
神奈川(平塚) | 11月22日(水) | トッケイセキュリティ平塚総合体育館 | 169 |
愛知(名古屋) | 11月25日(土) | 愛知県武道館 | 121 |
宮崎(宮崎) | 11月28日(火) | 宮崎県体育館 | 88 |
群馬(前橋) | 12月9日(土) | 群馬県勤労福祉センター体育館 | 104 |
参加者合計 | 6,249 |
2022年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(PDF:3,483KB)
2022年度ふれあいのスポーツ広場開催実績
開催地 | 日程 | 会 場 | 参加者 |
鹿児島(鹿児島) | 4月4日(月) | 鹿児島市民体育館 | 170 |
富山(富山) | 5月14日(土) | 富山市南総合公園体育文化センター | 119 |
福島(須賀川) | 5月21日(土) | 須賀川アリーナ | 98 |
徳島(松茂) | 5月24日(火) | 松茂町総合体育館 | 106 |
岡山(倉敷) | 5月28日(土) | 水島緑地福田公園体育館 | 89 |
奈良(橿原) | 5月30日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 116 |
栃木(宇都宮) | 6月4日(土) | わかくさアリーナ | 59 |
京都(京都) | 6月5日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 73 |
岐阜(関) | 6月7日(火) | アテナ工業アリーナ | 110 |
福岡(福岡) | 6月13日(月) | 福岡市総合体育館 | 83 |
兵庫(西宮) | 6月15日(水) | 兵庫県立総合体育館 | 92 |
山口(防府) | 6月19日(日) | ソルトアリーナ防府 | 122 |
石川(金沢) | 6月20日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 222 |
北海道(池田) | 9月2日(金) | 池田町総合体育館 | 51 |
滋賀(竜王) | 9月25日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 53 |
青森(青森) | 10月3日(月) | マエダアリーナメインアリーナ | 98 |
山梨(甲府) | 10月5日(水) | 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館 | 118 |
和歌山(和歌山) | 10月12日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 193 |
新潟(新潟) | 10月12日(水) | 鳥屋野総合体育館 | 71 |
熊本(大津) | 10月15日(土) | 大津町総合体育館 | 103 |
佐賀(佐賀) | 10月18日(火) | 佐賀市立諸富文化体育館 | 98 |
埼玉(狭山) | 10月29日(土) | 本田技研埼玉製作所体育館 | 115 |
高知(南国) | 11月1日(火) | 南国市立スポーツセンター | 70 |
静岡(浜松) | 11月5日(土) | 可美公園体育館 | 88 |
島根(松江) | 11月7日(月) | 松江市総合体育館 | 105 |
千葉(千葉) | 11月7日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 91 |
愛知(豊田) | 11月12日(土) | つどいの丘アリーナ | 76 |
大分(別府) | 11月15日(火) | べっぷアリーナ | 75 |
大阪(大阪) | 11月16日(水) | 大阪府立体育会館 | 118 |
神奈川(寒川) | 11月21日(月) | シンコースポーツ寒川アリーナ | 90 |
宮城(大河原) | 11月26日(土) | 大河原町総合体育館 | 55 |
茨城(牛久) | 11月26日(土) | 牛久運動公園体育館 | 95 |
三重(亀山) | 12月17日(土) | 亀山市西野公園体育館 | 127 |
参加者合計 | 3,349 |