ふれあいのスポーツ広場 開催実績 平成30年度
開催地 | 日程 | 会場 | 参加者 |
---|---|---|---|
鹿児島(鹿児島) | 4月9日(月) | 鹿児島市民体育館 | 383 |
宮崎(都城) | 4月16日(月) | 早水公園体育文化センター | 340 |
宮城(仙台) | 4月21日(土) | 仙台市青葉体育館 | 429 |
長野(坂城) | 5月12日(土) | 坂城町文化センター体育館 | 277 |
徳島(藍住) | 5月15日(火) | 藍住町町民体育館 | 272 |
香川(善通寺) | 5月16日(水) | 善通寺市民体育館 | 419 |
富山(富山) | 5月19日(土) | 富山市南総合公園体育文化センター | 415 |
岡山(倉敷) | 5月19日(土) | 倉敷市水島緑地福田公園体育館 | 444 |
岩手(盛岡) | 5月21日(月) | 盛岡タカセアリーナ | 301 |
山形(河北) | 5月22日(火) | 河北町民体育館 | 345 |
福島(須賀川) | 5月26日(土) | 須賀川アリーナ | 388 |
京都(京都) | 6月3日(日) | 京都市障害者スポーツセンター | 284 |
奈良(橿原) | 6月4日(月) | ジェイテクトアリーナ奈良 | 225 |
岐阜(関) | 6月6日(水) | せきしんふれ愛アリーナ | 316 |
群馬(前橋) | 6月9日(土) | 群馬県勤労福祉センター | 320 |
山口(防府) | 6月10日(日) | ソルトアリーナ防府 | 448 |
福岡(宗像) | 6月12日(火) | 宗像ユリックス | 391 |
福井(越前) | 6月17日(日) | 越前市AW-Iスポーツアリーナ | 198 |
石川(金沢) | 6月18日(月) | いしかわ総合スポーツセンター | 762 |
高知(南国) | 6月19日(火) | 南国市立スポーツセンター | 149 |
愛媛(東温) | 6月20日(水) | ツインドーム重信 | 559 |
兵庫(神戸) | 6月20日(水) | グリーンアリーナ神戸 | 261 |
栃木(宇都宮) | 6月23日(土) | わかくさアリーナ | 253 |
広島(広島) | 6月23日(土) | マツダ体育館 | 531 |
茨城(水戸) | 6月27日(水) | 青柳公園市民体育館 | 312 |
神奈川(相模原) | 6月30日(土) | 相模原市立総合体育館 | 258 |
北海道(江別) | 7月17日(火) | 北海道立野幌総合運動公園体育館 | 257 |
滋賀(竜王) | 9月23日(日) | 竜王町ドラゴンスポーツセンター | 282 |
秋田(横手) | 10月9日(火) | 横手体育館 | 312 |
東京(三鷹) | 10月13日(土) | SUBARU 総合スポーツセンター | 93 |
青森(青森) | 10月15日(月) | 新青森県総合運動公園マエダアリーナ | 357 |
千葉(千葉) | 10月15日(月) | 千葉公園スポーツ施設体育館 | 361 |
新潟(新潟) | 10月17日(水) | 新潟市西川総合体育館 | 273 |
熊本(大津) | 10月20日(土) | 大津町総合体育館 | 507 |
長崎(長崎) | 10月23日(火) | 長崎県立総合体育館 | 305 |
佐賀(佐賀) | 10月24日(水) | 佐賀市立諸富文化体育館 | 305 |
島根(松江) | 11月5日(月) | 松江市総合体育館 | 345 |
鳥取(米子) | 11月6日(火) | 鳥取県立米子産業体育館 | 265 |
和歌山(和歌山) | 11月7日(水) | 和歌山ビッグウエーブ | 485 |
愛知(岡崎) | 11月10日(土) | 三菱自動車工業岡崎工場内体育館 | 263 |
静岡(浜松) | 11月10日(土) | 可美公園総合センター体育館 | 288 |
山梨(甲府) | 11月13日(火) | 山梨県緑が丘スポーツ公園体育館 | 225 |
大分(大分) | 11月14日(水) | 大分県立総合体育館 | 245 |
三重(いなべ) | 11月17日(土) | 大安スポーツ公園体育館 | 299 |
埼玉(狭山) | 11月17日(土) | 本田技研埼玉製作所体育館 | 413 |
大阪(大阪) | 11月21日(水) | 大阪府立体育会館 | 586 |
沖縄(宜野湾) | 3月6日(水) | 宜野湾市立体育館 | 322 |
参加者合計 | 16,078 |
平成30年度ふれあいのスポーツ広場実施報告書(pdf:9,635KB)
平成30年度の開催実績をまとめております。ユニバーサルな競技開発の経緯を、日本福祉大学教授、藤田紀昭先生からレポートいただき、各開催地の特徴や実績を網羅しました。